O é um sistema de gestão de igrejas desenvolvido por , para . Tenha tudo que sua igreja precisa em uma plataforma rápida, eficiente e funcional, para pequenas, médias e grandes igrejas.
Mais de 100 igrejas já usam o Glória App e continua crescendo. 🚀
Começar agora

O está presente em igrejas de todos os estados brasileiros, levando transformação digital e facilitando a gestão ministerial do Norte ao Sul do país.
O facilita a gestão de igrejas, proporcionando uma visão abrangente e organizada do financeiro, secretaria, patrimônio e mais.
Gestão completa de membros, incluindo relatórios inteligentes e controle total da igreja.
Tenha todas as informações dos membros da sua igreja organizadas em um só lugar.
Cadastre membros com informações completas, tudo de forma simples, segura e centralizada.
| Telefone | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Silva | carlos.silva@email.com | (11) 98765-4321 | Pastor | Sede | Ativo | ||
Ana Souza | ana.souza@email.com | (21) 99876-5432 | Missionária | Filial Zona Sul | Ativo | ||
Roberto Oliveira | roberto.oliveira@email.com | (31) 91234-5678 | Diácono | Sede | Ativo | ||
Fernanda Lima | fernanda.lima@email.com | (41) 98888-7777 | Membro | Filial Boqueirão | Ativo | ||
Lucas Santos | lucas.santos@email.com | (51) 97777-6666 | Diácono | Sede | Inativo | ||
Mariana Costa | mariana.costa@email.com | (61) 96666-5555 | Membro | Filial Norte | Ativo | ||
Paulo Rocha | paulo.rocha@email.com | (71) 95555-4444 | Presbítero | Sede | Ativo | ||
Juliana Mendes | juliana.mendes@email.com | (81) 94444-3333 | Membro | Filial Olinda | Ativo | ||
Ricardo Almeida | ricardo.almeida@email.com | (85) 93333-2222 | Músico | Sede | Ativo | ||
Camila Ferreira | camila.ferreira@email.com | (92) 92222-1111 | Membro | Filial Amazonas | Ativo |

Missionária | Matrícula: 087696
AtivoGestão financeira completa, com controle de dízimos, ofertas e relatórios claros.
Tenha total controle das finanças da sua igreja com organização, transparência e segurança.
| Tipo | Categoria | Descrição | Membro | Data | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Dízimosreceita | Dízimo referente ao mês de Janeiro | Carlos Silva | 05/01/2024 | R$ 1.500,00 | ||
| Entrada | Ofertasreceita | Oferta de Culto de Domingo | - | 07/01/2024 | R$ 450,00 | ||
| Entrada | Dízimosreceita | Dízimo Família Oliveira | Marcos Oliveira | 15/01/2024 | R$ 2.000,00 | ||
| Entrada | Doaçõesreceita | Doação para reforma do templo | Anônimo | 18/01/2024 | R$ 5.000,00 | ||
| Entrada | Ofertasreceita | Oferta Culto de Ensino | - | 21/01/2024 | R$ 320,00 | ||
| Entrada | Eventosreceita | Inscrições Retiro de Jovens | - | 23/01/2024 | R$ 800,00 | ||
| Entrada | Dízimosreceita | Dízimo Ana Souza | Ana Souza | 26/01/2024 | R$ 1.200,00 | ||
| Entrada | Ofertasreceita | Oferta Culto de Santa Ceia | - | 28/01/2024 | R$ 600,00 | ||
| Entrada | Vendasreceita | Venda de Cantina | - | 29/01/2024 | R$ 450,00 | ||
| Entrada | Dízimosreceita | Dízimo Pedro Santos | Pedro Santos | 30/01/2024 | R$ 3.000,00 |
Gestão completa de patrimônio, com controle de bens e organização total da igreja.
Tenha total controle sobre os bens da sua igreja de forma simples, organizada e segura.
Cadastre equipamentos, móveis, imóveis, veículos e demais bens, acompanhe responsáveis e locais de uso tudo em um único sistema.
| Item | Marca/Modelo | Local | Qtd | Valor | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa de Som Yamaha MG32 Equipamentos de Som | YamahaMG32/14FX | Templo Principal | 1 | R$ 15.000,00 | Ativo | ||
Microfone Shure SM58 Equipamentos de Som | ShureSM58 | Templo Principal | 4 | R$ 850,00 | Em Uso | ||
Cadeira Empilhável Mobiliário | PlaxmetalISO | Nave do Templo | 200 | R$ 120,00 | Ativo | ||
Projetor Epson PowerLite Informática | EpsonX49 | Templo Principal | 1 | R$ 4.500,00 | Ativo | ||
Notebook Dell Inspiron Informática | Dell15 3000 | Secretaria | 1 | R$ 3.800,00 | Em Uso | ||
Bateria Acústica Instrumentos Musicais | PearlExport | Altar | 1 | R$ 5.500,00 | Ativo | ||
Teclado Workstation Instrumentos Musicais | YamahaMotif XF8 | Altar | 1 | R$ 12.000,00 | Manutenção | ||
Ar Condicionado Split Equipamentos Gerais | LGDual Inverter 24000 BTUs | Templo Principal | 4 | R$ 3.200,00 | Ativo | ||
Bebedouro Industrial Equipamentos Gerais | FrisbelInox 100L | Refeitório | 1 | R$ 1.800,00 | Ativo | ||
Guitarra Elétrica Instrumentos Musicais | FenderStratocaster Player | Altar | 1 | R$ 4.500,00 | Ativo |
Todos os planos possuem acesso a todas as funcionalidades do
.